Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | Beijing China |
|---|---|
| Merknaam: | GFUVE |
| Modelnummer: | GF335 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Verpakking Details: | HOUTEN DOOS |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000/MAAND |
| spanning: | 0-1200V | Huidige: | 0-500A |
|---|---|---|---|
| frequentie: | 45-65HZ | harmonisch: | tweede-vierenzestigste |
| Power Factor: | 0 aan ±0.9999 | Fase: | 0-359.999° |
| Voeding: | Éénfasige voeding (85-265VAC/45-70Hz) | Communicatie haven: | RS232 |
| Hoofdmachine (L×W×H) (mm): | 240 x 157 x 60 | Gewicht (kg): | 1.5 |
| Milieu: | -10 aan +55°C, 15-85%RHD | Hoogte (m): | -10 tot 3500 |
| temperatuur: | -20°C aan 65°C | ||
| Hoog licht: | de analisator van de machtskwaliteit,de analysator van machtsboventonen |
||
GF335 klasse 0,1 Handbediende Kleine de Kwaliteitsanalysator In drie stadia van de Groottemacht
| Punten | Waaier | Efficiënte resolutie | Accuracy1 | Accuracy2 | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | 0-1200V | 0.001V | 0,1% | 0,05% | 2 waaiers |
| Huidig | 0-500A | 0.001A | 0,1% | 0,05% | 3 waaiers |
| Klem-op | 0.01-100A | 0.01A | 0,15% | 0,15% | optie (2) |
| Frequentie | 45-65Hz | 0.001Hz | 0.01Hz | 0.002Hz | 5 beetjevertoning |
| Actieve macht | 0 aan ±Umax x Imax | 0.01W | 0,5% | 0,2% | 5 beetjevertoning |
| Reactieve macht | 0 aan ±Umax x Imax | 0.01Var | 1% | 0,5% | 5 beetjevertoning |
| Duidelijke macht | 0 aan ±Umax x Imax | 0.01VA | 1% | 0,5% | 5 beetjevertoning |
| Actieve energie | 0,5% | 0,2% | |||
| Reactieve energie | 1% | 0,5% | |||
| Harmonisch | tweede-vierenzestigste | 0,5% | 0,2% | ||
| Machtsfactor | 0 aan ±0.9999 | 0,0001 | ±0.001 | ±0.0005 | 5 beetjevertoning |
| Fase | 0-359.999° | 0.005° | ±0.05° | ±0.02° | 6 beetjevertoning |
| (1) direct test (2) klem-op 500A, 3000A, is 5000A facultatief. |
|||||
| Elektroparameters | |||||
| Voeding | Éénfasige voeding (85-265VAC/45-70Hz) Lithiumbatterij, 5000mAh |
||||
| Communicatie haven | RS232 | ||||
| Energieconstante | 3600imp/kWh, 360000imp/kWhx4 | ||||
| Frequentieinvloed | ≤20ppm/Hz | ||||
| Impulsinterface | TTL energyx6 | ||||
| Mechanische parameters | |||||
| Hoofdmachine (L×W×H) (mm) | 240 x 157 x 60 | ||||
| Gewicht (kg) | 1.5 | ||||
| Dragerafmeting (L×W×H) (mm) | 470 x 380 x 220 | ||||
| Dragergewicht (kg) | 10.6 (met inbegrip van drie klem- (100A), draden en software) | ||||
| Milieuvoorwaarden | |||||
| Milieu | -10 aan +55°C, 15-85%RHD | ||||
| Hoogte (m) | -10 tot 3500 | ||||
| Temperatuur | -20°C aan 65°C | ||||
| Temperatuur | ≤25ppm/°C (U/I), ≤50ppm/°C (anderen) | ||||
