Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | GFUVE |
Certificering: | CE UL |
Modelnummer: | Fq-RCT02 - 1 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoer houten doos |
Betalingscondities: | Western Union, T/T, bevestigingsbrief |
Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
huidige waaier: | 10A ~ 30kA | frequentie: | 25Hz~20kHz |
---|---|---|---|
Aanleidinggevende Huidige Klem: | Flexibel Rogowski-type | Nauwkeurigheid: | < 1=""> |
Omringende werkende temperatuur: | - 20 ~ + 70 ° C | Normenveiligheid: | CEI 61010-1: 2001, 600 V-KAT III |
Markeren: | aanleidinggevende ampèreklem,aanleidinggevende huidige sonde |
Flexibele Rogowski-rol6000a AC huidige sensor/Aanleidinggevende Huidige Klem
De huidige sensor van fq-RCT02 wordt FlexibleAC ontworpen voor gemakkelijk geïnstalleerd in strakke ruimten en zonder de behoefte om primaire busbar of de kabels te ontmantelen.
Elektroparameters | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Fq-rct02-120 | Fq-rct02-190 | Fq-rct02-305 | Fq-rcta02-120 | Fq-rcta02-190 | Fq-rcta02-305 | |
Huidige waaier | 10A~30kA | 10A~6000A | |||||
Frequentie | 25Hz~20kHz | 45Hz~600Hz | |||||
Outputvoltage | Geschatte stroom | 1000A | 2000A | 3000A | 1000A, 1500A, 2000A, 3000A | 2000A, 3000A, 5000A, 6000A | 3000A, 4000A, 5000A, 6000A |
50Hz | 100mV AC | 200mV AC | 300mV AC | ||||
333mV 1mV/A@1000-3000A (0.5mV/A@4000-6000A) |
|||||||
Maximum output | / | 3.0V maximum AC | |||||
Nauwkeurigheid | <1> | <1> | |||||
Fasefout | <60> | <60> | |||||
Outputgevoeligheid | Maximum ±2% (Geen Kaliberbepaling) ±0.5% @25°C (met Kaliberbepaling) |
1% | |||||
Lineariteitfout | ±0.2% (10%-100%I1n) | ±0.2% | |||||
Positiegevoeligheid | ±2% | ±2% | |||||
Externe invloed | Maximum ±2% | Maximum ±1.5% | |||||
Voeding | / | 10-30VDC, 30mA-Max. |