Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Van de het Instrumententransformator van Peking GFUVE de Fabrikantenco., Ltd.
een exclusieve huidige transformator, gespleten kern huidige transformator, de huidige klem & fabrikant van de voltagetransformator.
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | GFUVE |
| Certificering: | CE UL |
| Modelnummer: | FQ - RCT01 - 1 |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoer houten doos |
| Betalingscondities: | Western Union, T/T, bevestigingsbrief |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
| huidige waaier: | 10A~6000A | frequentie: | 45Hz~600Hz |
|---|---|---|---|
| Huidige Sonde: | Flexibel Rogowski-type | Voeding: | 10-30VDC, 30mA-Max. |
| Huidige Klem: | Flexibel Rogowski-type | Omringende Opslagtemperatuur: | 25~+75°C |
| Markeren: | aanleidinggevende ampèresonde,aanleidinggevende huidige sonde |
||
Flexibele Rogowski-type klem op AC Aanleidinggevende Huidige Klem
De flexibele Rogowski het type van fq-RCT01 klem op AC Aanleidinggevende Huidige Klem wordt ontworpen voor gemakkelijk geïnstalleerd in strakke ruimten en zonder de behoefte om primaire busbar of de kabels te ontmantelen.
| Elektroparameters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Fq-rct01-55 | Fq-rct01-80 | Fq-rct01-105 | Fq-rcta01-55 | Fq-rcta01-80 | Fq-rcta01-105 | |
| Huidige Waaier | 10A~10kA | 10A~6000A | |||||
| Frequentie | 25Hz~20kHz | 45Hz~600Hz | |||||
| Outputvoltage | Geschatte stroom | 500A | 1000A | 2000A | 250A, 500A, 800A, 1000A | 1000A, 1500A, 2000A, 2500A | 1000A, 2000A, 2500A, 3000A |
| 50Hz | 50mV AC | 100mV AC | 200mV AC | ||||
| 333mV 1mV/A |
|||||||
| Maximum output | / | 3.0V maximum AC | |||||
| Nauwkeurigheid | < 1=""> | <1> | |||||
| Fasefout | < 60=""> | <60> | |||||
| Outputgevoeligheid | maximum ± 2% (Geen Kaliberbepaling) ±0.5% @25°C (met Kaliberbepaling) |
1% | |||||
| Lineariteitfout | ± 0,2% (10%-100%I1n) | ±0.2% | |||||
| Positiegevoeligheid | ± 2% | ±2% | |||||
| Externe invloed | maximum ± 2% | Maximum ±1.5% | |||||
| Voeding | / | 10-30VDC, 30mA-Max. | |||||
![]()