Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | Beijing China |
|---|---|
| Merknaam: | GFUVE |
| Certificering: | CNAS |
| Modelnummer: | GF6018A |
| Min. bestelaantal: | 1set |
| Verpakking Details: | aluminiumlegering vak |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10/month |
| Accuarcy: | 0,05%, 0,1% | AC voltageoutput : | 200mV, 400mV, 2000mV, 4000mV, 20V, 100V, 200V, 500V, 1000V |
|---|---|---|---|
| ladingscapaciteit: | 20VA | AC huidige output : | 2mA, 4mA, 20mA, 40mA, 0.2A, 0.5A, 2A, 5A, 10A, 20A |
| Frequentie Output: | 45-65HZ | harmonisch: | 2-31 |
| Afmeting (L×W×H) (mm): | 440x360x160 | Gewicht (kg): | 12 |
| Bedrijfstemperatuur: | 20°C±10°C | Relatieve vochtigheid: | ≤85%RH |
| Hoog licht: | elektronische testinstrumenten,elektronisch metingsmateriaal |
||
Klemtype het Materiaalgf6018a Handbediende Multifunctionele Kaliberbepaling van de Multimetertest
| Elektroparameters | ||
|---|---|---|
| Voeding | Enige fase AC 220V±10% of 110V±10%, 50/60HzAC | |
| AC Voltageoutput | ||
| waaier | 200mV, 400mV, 2000mV, 4000mV, 20V, 100V, 200V, 500V, 1000V |
|
| Waaier 20V-1000V | Nauwkeurigheid | ± (0.03%RD+0.02%FS) |
| Stabiliteit | ≤0.01% FS /60s | |
| Waaier 200mV-4000mV | Nauwkeurigheid | ± (0.3%RD+0.2%FS) |
| Stabiliteit | ≤0.04% FS /60s | |
| Ladingscapaciteit | 20VA | |
| Golfvormvervorming | ≤0.3% | |
| Regelbare Waaier | 0-120% FS (inbegrepen niet 1000V) | |
| Fijnheid | 5×10-5 | |
| AC Huidige Output | ||
| Waaier | 2mA, 4mA, 20mA, 40mA, 0.2A, 0.5A, 2A, 5A, 10A, 20A | |
| Waaier 0.2A-20A | Nauwkeurigheid | ± (0.03%RD+0.02%FS) |
| Stabiliteit | ≤0.01% FS /60s | |
| Waaier 2mA-40mA | Nauwkeurigheid | ± (0.3%RD+0.2%FS) |
| Stabiliteit | ≤0.04% FS /60s | |
| Ladingscapaciteit | 20VA | |
| Golfvormvervorming | ≤0.3% | |
| Regelbare Waaier | 0-120% FS | |
| Fijnheid | 5×10-5 | |
| Frequentieoutput | ||
| Waaier | 45-65Hz | |
| Fijnheid | 0.001Hz | |
| Nauwkeurigheid | 0.01Hz | |
| Harmonische Golf | ||
| Tijden | 2-31 | |
| Omvang | 0-20% | |
| Elke harmonische fasefijnheid | 0,01·N (N is harmonische orde) | |
| Gelijkstroom-voltageoutput | ||
| Waaier | 200mV, 400mV, 2000mV, 4000mV, 20V, 40V, 100V, 200V, 400V, 1000V |
|
| Ladingscapaciteit | 20W | |
| Regelbare waaier | 0-110% FS (inbegrepen niet 1000V) | |
| Regelbare fijnheid | 5×10-5 | |
| Stabiliteit | ≤0.01% FS /60s (piek-piekwaarde) | |
| Nauwkeurigheid | ± (0.03%RD+0.02%FS) | |
| Rimpelingsgolf | ≤1% FS | |
| De huidige output van gelijkstroom | ||
| Waaier | 20uA, 40uA, 200uA, 400uA, 2mA, 4mA, 20mA, 40mA, 0.2A, 1A, 2.5A, 5A, 10A, 20A |
|
| Ladingscapaciteit | 20W | |
| Regelbare Waaier | 0-110% FS (inbegrepen niet 1000V) | |
| Regelbare Fijnheid | 5×10-5 | |
| Stabiliteit | ≤0.01% FS /60s (piek-piekwaarde) | |
| Nauwkeurigheid | ± (0.06%RD+0.04%FS) | |
| Rimpelingsgolf | ≤1% FS | |
| Weerstandsdoos | ||
| Waaier | 0-200Ω, 200-400Ω, 0-2kΩ, 2kΩ-4kΩ, 0-20kΩ, 20kΩ-40kΩ, 0-200kΩ, 200kΩ-400kΩ, 0-2MΩ, 2MΩ-4MΩ |
|
| Fijnheid | 0,02% | |
| Waaier 0-2kΩ, 0-20kΩ, 0-200kΩ | ||
| Waaier 0-2kΩ | Regelbare Waaier | 0-100%FS |
| Nauwkeurigheid | ± (0.12%RD+0.08%FS) | |
| Waaier 0-200Ω, 0-2MΩ | Regelbare Waaier | 0-100% FS |
| Nauwkeurigheid | ± (0.3%RD+0.2%FS) | |
| Waaier 2kΩ-4kΩ, 20kΩ-40kΩ, 200kΩ-400kΩ | ||
| Waaier 2kΩ-4kΩ | Regelbare Waaier | 5%-100%FS |
| Nauwkeurigheid | ± (0.12%RD+0.08%FS) | |
| Waaier 200-400Ω, 2MΩ-4MΩ |
Regelbare Waaier | 5%-100% FS |
| Nauwkeurigheid | ± (0.3%RD+0.2%FS) | |
| De waaier van de klemmeter | ||
| 200A | Nauwkeurigheid | ±0.2% |
| 600A | Nauwkeurigheid | ±0.5% |
| 1000A | Nauwkeurigheid | ±1% |
| Vierkante de golfoutput van de puntfrequentie | ||
| Waaier | 1kHz, 5kHz, 10kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz, 1000kHz | |
| Vierkante golfomvang | 4.5V | |
| Plaatsende nauwkeurigheid | 5×10-5 | |
| Mechanische parameters | ||
| Afmeting (L×W×H) (mm) | 440x360x160 | |
| Gewicht (kg) | 12 | |
| Milieuvoorwaarden | ||
| Werkende temperatuur | 20°C±10°C | |
| Relatieve vochtigheid | ≤85%RH | |
![]()
